企業(yè)招聘
| 職位名稱 | 招聘企業(yè) | 薪水范圍 | 招聘人數(shù) | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|
| 招聘繪圖編輯 | 河南鑫工智能裝備制造有限公司 | 面議 | 2 | 2016-12-16 |
| 技術(shù)銷售經(jīng)理 | 廣州市摩根森mogensen分選技術(shù)有限公司 | 面議 | 2026-04-17 | |
| 高薪招聘【技術(shù)人員】 | 杭州奔明沃機械設(shè)備有限公司 | 3000-4499元 | 5 | 2016-07-27 |
| 鉗工 | 法斯特機械-振動篩輸送機廠家自營官網(wǎng)平臺 | 2000-2999 | 2 | 2018-05-31 |
| 質(zhì)檢 | 法斯特機械-振動篩輸送機廠家自營官網(wǎng)平臺 | 2000-2999 | 2 | 2018-05-31 |
| 設(shè)備銷售 | 上海如昂超聲波設(shè)備有限公司 | 4500-5999元 | 3 | 2026-04-17 |
| 送貨司機 | 法斯特機械-振動篩輸送機廠家自營官網(wǎng)平臺 | 1500-1999元 | 1 | 2017-05-25 |
| 內(nèi)勤 | 法斯特機械-振動篩輸送機廠家自營官網(wǎng)平臺 | 1500-1999元 | 1 | 2017-05-31 |
| 倉管 | 法斯特機械-振動篩輸送機廠家自營官網(wǎng)平臺 | 1500-1999元 | 1 | 2017-05-04 |
| SEO優(yōu)化 | 法斯特機械-振動篩輸送機廠家自營官網(wǎng)平臺 | 2000-2999 | 2 | 2017-05-31 |


