企業(yè)招聘
| 職位名稱 | 招聘企業(yè) | 薪水范圍 | 招聘人數(shù) | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|
| 招聘辦公室內(nèi)勤2名 | 河南省勇梅機(jī)械設(shè)備有限公司 | 面議 | 2 | 2026-04-15 |
| 招聘辦公室內(nèi)勤一名 | 河南省勇梅機(jī)械設(shè)備有限公司 | 面議 | 2 | 2027-03-31 |
| 河南勇梅機(jī)械招聘文員一名 | 河南省勇梅機(jī)械設(shè)備有限公司 | 面議 | 1 | 2029-03-31 |
| 招聘機(jī)械設(shè)備外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 河南省勇梅機(jī)械設(shè)備有限公司 | 面議 | 5 | 2026-04-15 |
| 招聘外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 河南省勇梅機(jī)械設(shè)備有限公司 | 面議 | 5 | 2028-03-31 |
| 河南勇梅機(jī)械招聘外貿(mào)業(yè)務(wù)員數(shù)名 | 河南省勇梅機(jī)械設(shè)備有限公司 | 面議 | 5 | 2028-03-18 |
| 招聘機(jī)械設(shè)備銷售員數(shù)名 | 河南省勇梅機(jī)械設(shè)備有限公司 | 面議 | 5 | 2028-03-25 |
| 招聘業(yè)務(wù)員數(shù)名 | 河南省勇梅機(jī)械設(shè)備有限公司 | 面議 | 5 | 2027-03-28 |
| 招聘機(jī)械設(shè)備銷售數(shù)名 | 河南省勇梅機(jī)械設(shè)備有限公司 | 面議 | 5 | 2027-03-27 |
| 招聘業(yè)務(wù)員數(shù)名 | 河南省勇梅機(jī)械設(shè)備有限公司 | 面議 | 5 | 2028-03-31 |


