企業(yè)招聘
| 職位名稱 | 招聘企業(yè) | 薪水范圍 | 招聘人數(shù) | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|
| 助理工程師 | 維博爾振動(dòng)技術(shù)(上海)有限公司 | 4500-5999元 | 1 | 2019-05-31 |
| 銷售,內(nèi)勤,普工,氬弧焊工 | 新鄉(xiāng)市利星機(jī)械有限公司 | 面議 | 10 | 2019-12-31 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì) 4名 | 威猛股份 | 面議 | 2026-04-16 | |
| 電氣技術(shù)員 1名 | 威猛股份 | 面議 | 1 | 2026-04-16 |
| 污水處理工程師 2名 | 威猛股份 | 面議 | 2 | 2026-04-16 |
| 循環(huán)利用工程師 4名 | 威猛股份 | 面議 | 2026-04-16 | |
| 技術(shù)崗位 | 威猛股份 | 面議 | 2026-04-16 | |
| 計(jì)劃員 | 法斯特機(jī)械-振動(dòng)篩輸送機(jī)廠家自營官網(wǎng)平臺(tái) | 4500-5999元 | 1 | 2020-12-31 |
| 內(nèi)勤 | 法斯特機(jī)械-振動(dòng)篩輸送機(jī)廠家自營官網(wǎng)平臺(tái) | 2000-2999 | 1 | 2019-12-31 |
| 直銷專員 | 法斯特機(jī)械-振動(dòng)篩輸送機(jī)廠家自營官網(wǎng)平臺(tái) | 2000-2999 | 5 | 2019-12-31 |


